文/浙江傑(Jie)能壓縮設備有[You]限公(Gong)司
變壓吸附、再(Zai)生循環的[De]原理,采用外部(電加[Jia]熱)微加熱再生方式對壓縮空氣進行吸附幹燥。該産品綜合[He]了無熱再生和(He)有熱再生幹燥機的[De]優
點,利用[Yong]外部微加熱減少(Shao)了再生 氣(Qi)量的損耗,同時也避免了[Le]有熱再生幹[Gan]燥機電能[Neng]消耗大的缺(Que)點[Dian].。 一個吸附塔(Ta)在[Zai]工作壓力[Li] 下進[Jin]行吸附幹燥,
而[Er]相應(Ying)另一個吸附塔[Ta]從主管路抽取極少量[Liang]壓(Ya)縮空氣經減[Jian]壓、加熱過程,作為再生(Sheng)氣體對其進行微熱再生。經微熱再生的幹燥劑[Ji],其殘餘(Yu)含水[Shui]
量有較大幅度降低,提[Ti]高了(Le)裝置可處理[Li]容量。
使用條件:
1.安裝場所:場[Chang]地平整,無需地基,離牆[Qiang]80公分距離。
2.裝機環境[Jing]:通風良好且無灰塵、油污之場所。
工況(Kuang)條件:
1.環境溫度:≦40℃
2.再生方式:電加熱
3.進氣溫度:≦45℃
4.進氣壓力:标準0.7Mpa ≦1.2Mpa 5.進氣(Qi)含油量:<0.1ppm
共[Gong]同[Tong]參數:
1.成品氣露點:-40℃~-70℃
2.再生氣量(Liang):(4~6)% 額定處理量
3.吸附劑:活性(Xing)氧化鋁(Al2O3)或分子篩(13X)
4.控(Kong)制方[Fang]式:單(Dan)片微機程序自(Zi)動控制
5.壓力損失:≦0.02Mpa
6.電源:AC 220V/380V 50Hz
7.切換周期:1h~4g可調
技術參數(Shu)
參數型[Xing]号 | 處理[Li]量 (m³/min) | 吸附劑填充量[Liang] | 加熱功率 (kW) | 空氣接管 | 外(Wai)形尺寸[Cun](mm) | 設備重量 | ||
長 | 寬 | 高 | kg | |||||
CMNL-001XD | 1.6 | 25 | 0.5 | G1ʺ | 950 | 460 | 1390 | 115 |
CMNL-002XD | 2.5 | 46 | 0.5 | G1ʺ | 1000 | 510 | 1390 | 159 |
CMNL-003XD | 3.8 | 70 | 1 | G1ʺ | 1000 | 510 | 1590 | 270 |
CMNL-006XD | 6.8 | 136 | 2 | G1 1/2ʺ | 1100 | 670 | 1720 | 479 |
CMNL-008XD | 8.5 | 194 | 3 | G1 1/2ʺ | 1100 | 700 | 1820 | 570 |
CMNL-010XD | 10.5 | 200 | 5 | RC2ʺ | 1200 | 700 | 1820 | 640 |
CMNL-012XD | 14.5 | 240 | 6 | RC2ʺ | 1200 | 700 | 1820 | 705 |
CMNL-015XD | 17.5 | 350 | 6 | DN65 | 1400 | 820 | 2000 | 856 |
CMNL-020XD | 23 | 480 | 6 | DN80 | 1400 | 820 | 2280 | 1105 |
CMNL-025XD | 27 | 560 | 12 | DN80 | 1500 | 870 | 2380 | 1430 |
CMNL-030XD | 32 | 670 | 12 | DN80 | 1600 | 920 | 2380 | 1615 |
CMNL-040XD | 42 | 880 | 18 | DN100 | 1800 | 1020 | 2500 | 1920 |
CMNL-050XD | 55 | 1150 | 18 | DN100 | 2000 | 1160 | 2900 | 2625 |
CMNL-060XD | 65 | 1350 | 18 | DN125 | 2450 | 1220 | 2950 | 3080 |
CMNL-080XD | 85 | 1800 | 24 | DN125 | 2650 | 1360 | 2950 | 3885 |
CMNL-100XD | 110 | 2300 | 24 | DN125 | 2900 | 1500 | 3050 | 4290 |
CMNL-120XD | 130 | 2760 | 30 | DN150 | 3200 | 1800 | 3050 | 5195 |
CMNL-150XD | 170 | 3100 | 36 | DN200 | 3500 | 1900 | 3100 | 7300 |
CMNL-150XD | 170 | 3100 | 36 | DN200 | 3500 | 1900 | 3100 | 7300 |
*備注:本公司保留技術(Shu)不(Bu)斷改進之權[Quan]利,參數變化恕不先行告(Gao)知!