文/浙江傑(Jie)能壓縮設備有限公司
根據變[Bian]壓吸附原理,利用[Yong]吸附劑本身對水[Shui]蒸汽特有的親[Qin]和[He]力,吸附壓縮(Suo)空氣中的水分。本設備制成雙塔結構,在(Zai)程序控制器的控制(Zhi)下, 兩塔交替工
作,一塔在較高(Gao)的壓力下吸[Xi]附水分(Fen),另一塔在(Zai)較低壓力[Li]下利用本[Ben]身制備的(De)幹空氣來完[Wan]成水汽的脫附過程,連續循環地(Di)工[Gong]作。
使用條件:
2.切換(Huan)周期(Qi):10min可調
無熱再生吸附(Fu)式幹燥機技術參數
參[Can]數[Shu]型号 | 處理量 (m³/min) | 吸[Xi]附劑(Ji)填充量 | 空氣接管 | 外形尺寸(mm) | 設備重量 | ||
長(Zhang) | 寬 | 高 | kg | ||||
CMNL-001X | 1.6 | 25 | G1ʺ | 950 | 460 | 1390 | 105 |
CMNL-002X | 2.5 | 46 | G1ʺ | 1000 | 510 | 1390 | 144 |
CMNL-003X | 3.8 | 70 | G1ʺ | 1000 | 510 | 1590 | 250 |
CMNL-006X | 6.8 | 136 | G1 1/2ʺ | 1100 | 670 | 1720 | 454 |
CMNL-008X | 8.5 | 194 | G1 1/2ʺ | 1100 | 700 | 1820 | 540 |
CMNL-010X | 10.5 | 200 | RC2ʺ | 1200 | 700 | 1820 | 600 |
CMNL-012X | 14.5 | 240 | RC2ʺ | 1200 | 700 | 1820 | 660 |
CMNL-015X | 17.5 | 350 | DN65 | 1400 | 820 | 2000 | 800 |
CMNL-020X | 23 | 480 | DN65 | 1400 | 820 | 2280 | 1050 |
CMNL-025X | 27 | 560 | DN80 | 1500 | 870 | 2380 | 1370 |
CMNL-030X | 32 | 670 | DN80 | 1600 | 920 | 2380 | 1550 |
CMNL-040X | 42 | 880 | DN100 | 1800 | 1020 | 2500 | 1850 |
CMNL-050X | 55 | 1150 | DN100 | 2000 | 1160 | 2900 | 2550 |
CMNL-060X | 65 | 1350 | DN125 | 2450 | 1220 | 2950 | 3000 |
CMNL-080X | 85 | 1800 | DN125 | 2650 | 1360 | 2950 | 3800 |
CMNL-100X | 110 | 2300 | DN125 | 2900 | 1500 | 3050 | 4200 |
CMNL-120X | 130 | 2760 | DN150 | 3200 | 1800 | 3050 | 5100 |
CMNL-150X | 170 | 3100 | DN200 | 3500 | 1900 | 3100 | 7200 |
CMNL-150X | 170 | 3100 | DN200 | 3500 | 1900 | 3100 | 7200 |
*備注(Zhu):本公司保留技術不斷改進之[Zhi]權(Quan)利,參數變化恕不先行告知!